18oz Insulated Pot Outdoor Large Capacity Double Lid Handheld Insulated Cup Solid Color Vacuum Stainless Steel Sports Water Bottle
颜色 | Capacity | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
藏青色 | 18oz | 8 | 8 | 29 | 1856 | 423 |
藏青色 | 26oz | 9.10 | 9.10 | 29.30 | 2426.333 | 493 |
藏青色 | 36oz | 9.90 | 9.90 | 30.90 | 3028.509 | 572 |
黑色 | 18oz | 8 | 8 | 29 | 1856 | 423 |
黑色 | 26oz | 9.10 | 9.10 | 29.30 | 2426.333 | 493 |
黑色 | 36oz | 9.90 | 9.90 | 30.90 | 3028.509 | 572 |
粉红色 | 18oz | 8 | 8 | 29 | 1856 | 423 |
粉红色 | 26oz | 9.10 | 9.10 | 29.30 | 2426.333 | 493 |
粉红色 | 36oz | 9.90 | 9.90 | 30.90 | 3028.509 | 572 |
蓝色 | 18oz | 8 | 8 | 29 | 1856 | 423 |
蓝色 | 26oz | 9.10 | 9.10 | 29.30 | 2426.333 | 493 |
蓝色 | 36oz | 9.90 | 9.90 | 30.90 | 3028.509 | 572 |
军绿色 | 18oz | 8 | 8 | 29 | 1856 | 423 |
军绿色 | 26oz | 9.10 | 9.10 | 29.30 | 2426.333 | 493 |
军绿色 | 36oz | 9.90 | 9.90 | 30.90 | 3028.509 | 572 |
银色 | 18oz | 8 | 8 | 29 | 1856 | 423 |
银色 | 26oz | 9.10 | 9.10 | 29.30 | 2426.333 | 493 |
银色 | 36oz | 9.90 | 9.90 | 30.90 | 3028.509 | 572 |
stainless steel ice bucket,insulated tumbler,outdoor bottle,coffee mug